RSM-ATR(A) 全地形检测机器人
高清检测,双螺旋式推进
RSM-ATR(A)全地形检测机器人适用于淤积及较高水位等常规CCTV检测机器人无法检测的环境,尤其是不能清淤或者清淤降水费用较高的工况,采用双螺旋式推进器,扩展了适用环境,是对常规机器人适应环境不足的补充。设备由螺旋式推进爬行器、电缆盘和显控终端三部分组成,搭载可水平360°旋转云台,提供400万高清检测图像;可携带声纳探头,可同时进行水上视频检测和水下声纳检测;搭载了激光测距传感器,配合水下声呐数据,可间接测量淤泥厚度。
400 W
像素
4 倍
球机光学变倍
1000 米
长距离检测
3 h
续航时间
0.58 m/s
行进速度
500 mm
可测最小管径
300 kg
抗拉力
IP68
10米防水
核心优势
数字高清
400W像素数码摄像头。
适应多工况
螺旋轮推进结构,满足多工况使用。
动力强劲
大功率进口电机,双螺旋设计,可原地转弯,动作灵活。
长距离测试
可定制1000米线缆。
续航持久
高压锂电池,双电池供电,3-4小时续航。
数据融合
可叠加多种数据信息(声纳+图像+激光)。
应用领域
管网普查、管道管涵检修、养护检测、施工监测、管道查找
符合标准
《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ 181-2012)
《排水管道电视和声呐检测评估技术规程 DB31/T 444-2022》
《城镇公共排水管道检测与评估技术规程》(DB44/T 1025-2012)
《排水管渠功能等级评定标准Q/BDG JS001-GW05-2012》
《排水管渠功能等级评定标准Q/BDG JS002-GW05-2012》
性能指标
| 爬行器 | |||
尺寸 760mm×475mm×330mm | 重量 13.8kg(含一块电池) | 工作温度 -10℃~50℃,非结冰状态 | |
| 保存温度 -10℃~55℃ | 适用环境 适用于直径 500mm 以上的地下管道 | 通信 兼容无线和有线 | |
| 通信 兼容无线和有线 | 防护等级 防护等级 IP68,防尘、防水 | 灯光 主灯:24颗3W高亮LED 灯;辅灯:8颗3W高亮LED 灯 | |
| 最大转速 290RPM | 行进速度 静水中速度可达0.58m/s,逆水速度可到0.3m/s(视工况而定) | 转向 可原地360°转向和大直径转弯 | |
| 镜头旋转 360°轴向旋转,90°垂直翻转 | 镜头像素 400万像素云台球机和200万像素后视镜头 | 激光测距 范围0.1-12m,精度±1% | |
| 传输方式 单无线传输方式,自适应特殊算法保证工业级无线通信稳定性,操作更便捷 | 续航时间 双电池供电,续航3h | ||
| 自动绕线车 | |||
| 镜头旋转/复位 360°轴向旋转,180°径向旋转/一键自动复位 | 镜头像素 前视500万像素/后视300万像素 | 镜头像素 前视500万像素/后视300万像素 | |
| 升降高度 0-180mm(不含车身高度) | |||
| 绕线车 | |||
| 尺寸重量 670×460×550mm(含底盘高度120mm) 52kg(含底盘;底盘及电控箱可拆卸) | 计数 ±0.1mm高精度编码器计数 | 收放线/安全措施 电机驱动自动收放线,支持点动收线,刹车松紧可调节,配置紧急停止按钮 | |
| 移动方式 两个固定轮和两个万向轮,配备刹车装置 | 供电方式 交直流兼容AC:90~264V(50Hz、60Hz) DC:120~370V | 线缆 2芯线缆,外径7.6mm,300kg抗拉力(标配300米,可选配1000米) | |
| 自动排线 多层自动排线 | 动力 最大拉力可达14KG | 防护装置 配备电缆接头拉力牵引和防弯折橡胶套,防止被意外拉断,配备下井装置和电缆保护装置 | |
| 声纳 | |||
| 频率 2MHz | 波束宽度 1.1deg(-3db),圆锥形波束 | 检测距离 0.05~6m | |
| 精度 0.5mm(125mm范围内) | 水中重量 1.5kg | ||
| 控制终端 | |||
| 笔记本终端 Windows 10系统笔记本/安卓平板电脑 | |||
| 终端控制软件 | |||
| 信息显示 可实时显示环境视频、日期时间、车体状态、速度、行驶距离以及坐标定位等信息;可对视频添加版头与自定义文本。 | 控制功能 可控制主机摄像头的俯仰动作;相机变倍、变焦,远近光灯亮度调节;激光控制;声纳探头参数调节和结果显示;录像、抓拍功能,实时显示检测数据,生成检测报告等。 | ||
相关下载
26-03-12 11:51
5.4MB
26-03-12 11:49
11.8MB
26-03-12 14:17
40.8MB
26-03-12 11:47
121.9KB
常见问答
关键词:
RSM-ATR(A) 全地形检测机器人